Das Schlauchboot Solemar 560 stammt aus der renommierten italienischen Produktion, ist geräumig, lädt zum Sonnenbaden ein, besitzt viel Stauraum und eignet sich hervorragend für die große Familie.
Ab Sommer 2019 ist dieses Boot mit einem brandneuen 100 PS starken Suzuki-Motor ausgestattet. Die neue Suzuki-Treibstofftechnologie „Lean Burn“ -Steuersystem sorgt für eine bessere Kraftstoffwirtschaftlichkeit und Kraftstoffverbrauch durch Vorhersagen der Kraftstoffanforderungen entsprechend den Betriebsbedingungen. Außerdem werden kraftstoffsparende 4-Takt-Außenborder noch wirtschaftlicher, da die Kontrolle und das präzise Timing auf ein neues Niveau beim Bootfahren gebracht werden Macht!
1 Tag: 215 EUR*/Tag
3 Tage und mehr: 194 EUR*/Tag
1 Woche und mehr: 172 EUR*/Tag
1 Tag: 183 EUR*/Tag
3 Tage und mehr: 164 EUR*/Tag
1 Woche und mehr: 146 EUR*/Tag
Täglicher Mietzeitraum 9:00 bis 18:00 Uhr
Mindestmietdauer 1 Tag
Kaution für Tagesmiete: 300 €
Kaution für Wochenmiete: 500 €
* – Kraftstoff ist im Preis nicht enthalten.
Führerscheinpflicht entsprechend den Bestimmungen!
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Schauen Sie sich unseren allgemeinen Verfügbarkeitskalender an!