Proglašen za svjetski gumenjak godine 2007., ovaj gumenjak će vas oduševiti kako izgledom tako još i više svojim maritimnim sposobnostima i nevjerojatno tihim i štedljivim motorom. Počevši od ljeta 2019. ovaj brod je opremljen potpuno novim Suzuki motorom od 100ks.
Novi Suzuki ‘Lean Burn’ štedljivi 4-taktni vanbrodski motori još su bolji i ekonomičniji, pružaju izvanredno ubrzanje uz istovremeno vrlo umjerenu potrošnju goriva.
1 dan: 215 EUR*/dan
3 dana i više: 194 EUR*/dan
7 dana i više: 172 EUR*/dan
1 dan: 183 EUR*/dan
3 dana i više: 164 EUR*/dan
7 dana i više: 146 EUR*/dan
Dnevni najam je od 9:00 do 18:00h.
Minimalni najam 1 dan.
Depozit za dnevni najam: 300 EUR
Depozit za tjedni najam: 500 EUR
* u cijenu nije uračunato gorivo
Obavezna dozvola za upravljanje plovilom!
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pregledajte cijeli kalendar dostupnosti!