ZAR 61 potvrđuje izvrsne morske performanse svih drugih ZAR modela, bez gubitka sigurnosti i udobnosti, najpoznatijih osobina ZAR gumenjaka; brz i siguran i u najgorim uvjetima vožnje, istovremeno okretan i upravljiv pri manevrima u luci.
Trup je dubok i dug kao i kod većih brodova, ali kao i svaki ZAR ima svoj patentirani, jedinstveni oblik trupa, koji omogućava laganu suspenziju nakon velikog vala.
Tko ga je vozio zna o čemu govorimo.
Preuzimanje broda je u Orebiću. Postoji mogućnost dostave za mjesta Lumbarda, Korčula ili Lovište. Za ostalo molimo nazvati za više inforacija.
1 dan: 275 EUR*/dan
3 dana i više: 248 EUR*/dan
7 dana i više: 220 EUR*/dan
1 dan: 234 EUR*/dan
3 dana i više: 210 EUR*/dan
7 dana i više: 187 EUR*/dan
Dnevni najam je od 9:00 do 18:00h.
Minimalni najam 1 dan.
Depozit za dnevni najam: 500 EUR
Depozit za tjedni najam: 1000 EUR
* u cijenu nije uračunato gorivo
Obavezna dozvola za upravljanje plovilom!
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Pregledajte cijeli kalendar dostupnosti!